- Úvod
- Krbová kamna NORDICA
- Termo Camino 650
Termo Camino 650

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
- Ke stažení
Termo Camino 650Skladem70 630 Kč/ ks58 372 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Krbové vložky s teplovodním výměníkem od firmy Nordica jsou proti jiným firmám zase o krok napřed. Předevšímje to v předehřívání primárního, sekundárního a terciálního vzduchu. Regulace pouze jedním ovladačem zjednodušuje obsluhu. Litinový rošt má deseticentimetrový límec (zvednutí), kde se udržuje vysoce žhavá vrstva paliva. Firma Nordica tímto dosahuje čistého hoření, narozdíl od výrobků jiných firem. V konečném efektu je účinnost nejvyšší, nezanáší se komín a sklo zůstává po dlouhou dobu čisté.
ROZŠÍŘENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
| Jmenovitý výkon do vzduchu: | 10 kW |
| Jmenovitý výkon do vody: | 11 kW |
| Maximální hodinová spotřeba dřeva: | 6,7 kg/h |
| Průměr kouřovodu: | 200 mm |
| Vývod kouřovodu: | Horní |
| Účinnost: | 73 % |
| Hmotnost: | 213 kg |
| Výhřevnost prostoru při zateplení 50W / 1m³: | 600 m³ |
| Průměr roury pro přívod externího vzduchu: | 200 |
| Výška: | 1484-1534 mm |
| Šířka: | 886 mm |
| Hloubka: | 676 mm |
| Typ spalování: | Třístupňové |
| Obklad: | Dvojité opláštění - Smaltovaná ocel |
| Konstrukce spalovacího prostoru: | Litina a ocelový výměník |
| Typ roštu: | Pevný |
| Popelník: | Vyjímatelný |
| Velikost polen: | 500 mm |
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru: | 595x430 mm |
| Rozměry spalovacího prostoru: | 430x595x420 mm |
| Přenos tepla: | Do vody a sáláním |
ROZŠÍŘENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRO KOMINÍKY
| Jmenovitý výkon: | 21 kW |
| Tah komínu: | 17-20 Pa |
| Hmotnostní průtok spalin: | 27,78 g/s |
| Teplota spalin vystupujících ze spotřebiče: | 301 °C |
Parametry
Velikost kouřovodu mm200
Účinnost %73
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích
